คำอธิบาย
| Form Factor | 2.5″ 1U Rack Chassis with up to 8 Hot Plug Hard Drives + LCD Bezel + 1 x 16x FH Riser |
| CPU | 2 x Intel� Xeon� Silver 4214 2.2G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400 |
| Memory | 32GB (2x16GB) RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank |
| Hard Disk | 4x 480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 3 DWPD, 2628 TBW |
| Optical Drive | DVD+/-RW, SATA |
| Network | Dual-Port 1GbE On-Board LOM |
| RAID Support | PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Adapter, Low Profile |
| System Management | iDRAC9 Enterprise with OpenManage Enterprise Advanced |
| Power Supply | Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 550W |
| OS | Windows Server� 2019 Standard, 24 CORE Licenses, FI, Multi Language + Media Kits |
| Warranty | 3Yr ProSupport & Mission Critical:(7×24) 4-hour Onsite Service + 3Yr Keep Your Hard Drive |






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์